
业务咨询手机:18112608910
业务热线:0512-65396827
业务传真:0512-65394927
产品系列:交流稳压电源系列
产品简介:产品简介: DBW 、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,专为稳定电压设计的产品,当外界供电波动或负载变化造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载面广,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动,自动切换,设有过欠压等保护功能,体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
- 产品介绍
- 功能特点
- 产品用途
- 技术参数
产品简介:
DBW 、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,专为稳定电压设计的产品,当外界供电波动或负载变化造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载面广,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动,自动切换,设有过欠压等保护功能,体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
产品用途:
广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
单相交流稳压器技术参数:
| 输入电压 | 单相220V±20%或者220V±30%(宽电压特殊定制) | ||||
| 输出电压 | 单相电压220V±5% | ||||
| 频率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%,其稳定时间≤1S | ||||
| 工作效率 | ≥95%(功率等级50KVA以上) | ||||
| 稳压精度 | 1%-5%可设置 | ||||
| 环境温度 | ﹣10℃-﹢40℃ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||||
| 电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | ||||
| 过载能力 | 二倍的额定电流,维持一分钟 | ||||
| 波形失真 | 无附加波形失真 | ||||
| 保护功能 | 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 | ||||
| 
					规格型号 | 
					输出功率 | 输出电流 (A) | 
					规格型号 | 
					输出功率 | 输出电流 (A) | 
| DBW-10KVA | 10KVA | 45A | DBW-70KVA | 70KVA | 318A | 
| DBW-15KVA | 15KVA | 68A | DBW-80KVA | 80KVA | 364A | 
| DBW-20KVA | 20KVA | 91A | DBW-100KVA | 100KVA | 455A | 
| DBW-30KVA | 30KVA | 136A | DBW-120KVA | 120KVA | 545A | 
| DBW-40KVA | 40KVA | 182A | DBW-150KVA | 150KVA | 682A | 
| DBW-50KVA | 50KVA | 227A | DBW-180KVA | 180KVA | 818A | 
| DBW-60KVA | 60KVA | 273A | DBW-200KVA | 200KVA | 909A | 
	
三相稳压器技术参数:
| 输入电压 | 三相380V±20%或者380V±30%(宽电压特殊定制) | ||||
| 输出电压 | 三相电压380V±5% | ||||
| 频率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 稳定时间 | 输入电压相对额定值阶跃变化10%,其稳定时间≤1S | ||||
| 工作效率 | ≥95%(功率等级50KVA以上) | ||||
| 稳压精度 | 1%-5%可设置 | ||||
| 环境温度 | ﹣10℃-﹢40℃ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||||
| 电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | ||||
| 过载能力 | 二倍的额定电流,维持一分钟 | ||||
| 波形失真 | 无附加波形失真 | ||||
| 保护功能 | 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 | ||||
| 
					规格型号 | 
					输出功率 | 输出电流 (A) | 
					规格型号 | 
					输出功率 | 输出电流 (A) | 
| SBW-30KVA | 30KVA | 45A | SBW-300KVA | 300KVA | 455A | 
| SBW-50KVA | 50KVA | 76A | SBW-320KVA | 320KVA | 485A | 
| SBW-75KVA | 75KVA | 114A | SBW-350KVA | 350KVA | 532A | 
| SBW-100KVA | 100KVA | 152A | SBW-400KVA | 400KVA | 608A | 
| SBW-120KVA | 120KVA | 182A | SBW-500KVA | 500KVA | 760A | 
| SBW-150KVA | 150KVA | 227A | SBW-600KVA | 600KVA | 912A | 
| SBW-180KVA | 180KVA | 273A | SBW-800KVA | 800KVA | 1216A | 
| SBW-200KVA | 200KVA | 304A | SBW-1000KVA | 1000KVA | 1515A | 
| SBW-250KVA | 250KVA | 380A | SBW-1500KVA | 1500KVA | 2272A | 
	



 扫一扫关注我们
扫一扫关注我们